不锈钢法兰闸阀是一种工业阀门,由于其耐用性、强度和耐腐蚀性而广泛应用于各种应用。该阀门因其能够控制需要高卫生标准和耐腐蚀性化学品的管道中的流体流动而受到特别青睐。
不锈钢法兰闸阀是一种工业阀门,由于其耐用性、强度和耐腐蚀性而广泛应用于各种应用。该阀门因其能够控制需要高卫生标准和耐腐蚀性化学品的管道中的流体流动而受到特别青睐。
主要参数规格
设计和制造:铸钢闸阀符合API 600(ISO 10434)、API 6D;铸造不锈钢闸阀符合 API 603、API 600
检验和试验:API598、API600或API 6D
端部法兰尺寸:ASME B16.5(适用于NPS≤24、ASME B 16.47系列B、API 605、ASME B16.47 A系列、MSS SP-44(适用于NPS>24)
BW端尺寸:ASME B16.25
面对面和端到端:ASME B16.10
压力-温度额定值:ASME B16.34
产品范围
阀体材质:碳钢、不锈钢、合金钢
公称直径:2"~36"(DN50~DN900)
端接:RF、RTJ、BW
压力范围:Class150~900(PN16~PN150)
工作温度:-29℃~560℃
操作方式:手轮、齿轮、电动执行器等
性能规格
| 材料名称 | 适用温度 | 适用介质 |
| CF8 | ≤200℃ | 硝酸 |
| 0Cr18Ni9 | 硝酸 | |
| CF8M | 硝酸 | |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | 硝酸 | |
| CF3 | 硝酸 | |
| 00Cr18Ni10 | 硝酸 | |
| CF3M | 硝酸 | |
| 00Cr17Ni14Mo2 | 硝酸 |
测试压力150磅
| 类型 | 150L乙 | 300磅 | 600磅 | |||
| 兆帕 | 拜县 | 兆帕 | 拜县 | 兆帕 | 拜县 | |
| 外壳测试 | 3.0 | 450 | 7.5 | 1125 | 15.0 | 2225 |
| 密封试验(水) | 2.2 | 314 | 7.5 | 815 | 11.0 | 1628 |
| 密封试验(空气) | 5-7 酒吧 | |||||
150磅尺寸及连接尺寸(毫米)
| NPS 公称直径 | 单一压力等级 | L | D | D1 | D2 | H | 乙 | Z-φd | D0 | |
| 在 | 毫米 | |||||||||
| 1/2” | 15 | 150L乙 | 108 | 90 | 60.5 | 35 | 188 | 12 | 4-16 | 90 |
| 10-k | 108 | 95 | 70 | 51 | 188 | 12 | 4-15 | 90 | ||
| 3/4” | 20 | 150L乙 | 117 | 100 | 70 | 43 | 202 | 13.5 | 4-16 | 90 |
| 10-k | 117 | 100 | 75 | 56 | 202 | 14 | 4-15 | 90 | ||
| 1” | 25 | 150L乙 | 127 | 110 | 79.5 | 51 | 225 | 15 | 4-16 | 100 |
| 10-k | 127 | 125 | 90 | 67 | 225 | 14 | 4-19 | 100 | ||
| 1 1/2 ” | 40 | 150L乙 | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 362 | 18 | 4-16 | 200 |
| 10-k | 165 | 140 | 105 | 81 | 362 | 16 | 4-19 | 200 | ||
| 2英寸 | 50 | 150L乙 | 178 | 150 | 120.5 | 92 | 409 | 19.5 | 4-19 | 200 |
| 10-k | 178 | 155 | 120 | 96 | 409 | 16 | 4-19 | 200 | ||
| 2 1/2 ” | 65 | 150L乙 | 190 | 180 | 139.5 | 105 | 500 | 23 | 4-19 | 250 |
| 10-k | 190 | 175 | 140 | 116 | 500 | 18 | 4-19 | 250 | ||
| 3英寸 | 80 | 150L乙 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 570 | 24.5 | 4-19 | 250 |
| 10-k | 203 | 185 | 150 | 126 | 570 | 18 | 8-19日日日日日日日 | 250 | ||
| 4英寸 | 100 | 150L乙 | 229 | 230 | 190.5 | 157 | 590 | 24.5 | 8-19日日日日日日日 | 250 |
| 10-k | 229 | 210 | 175 | 151 | 590 | 18 | 8-19日日日日日日日 | 250 | ||
| 6" | 150 | 150L乙 | 267 | 280 | 241.5 | 216 | 630 | 26 | 8-22 | 300 |
| 10-k | 267 | 280 | 240 | 212 | 630 | 22 | 8-23 | 300 | ||
| 8英寸 | 200 | 150L乙 | 292 | 345 | 298.5 | 270 | 960 | 29 | 8-22 | 350 |
| 10-k | 292 | 330 | 290 | 262 | 960 | 22 | 12-23日 | 350 | ||
| 10" | 250 | 150L乙 | 330 | 405 | 362 | 324 | 1158 | 31 | 12-25日日日日日日 | 400 |
| 10-k | 330 | 400 | 355 | 324 | 1158 | 24 | 12-25日日日日日日 | 400 | ||
| 12英寸 | 300 | 150L乙 | 356 | 485 | 432 | 381 | 1378 | 32.5 | 12-25日日日日日日 | 450 |
| 10-k | 356 | 445 | 400 | 368 | 1378 | 24 | 16-25日 | 450 | ||
| 14英寸 | 350 | 150L乙 | 381 | 535 | 476 | 413 | 1543 | 35.5 | 12-29日日 | 500 |
| 10-k | 381 | 490 | 445 | 413 | 1543 | 26 | 16-27日日日 | 500 | ||
| 16英寸 | 400 | 150L乙 | 406 | 595 | 539 | 470 | 1738 | 37 | 16-29日日 | 600 |
| 10-k | 406 | 560 | 510 | 475 | 1738 | 28 | 16-27日日日 | 600 | ||
300磅 dimensions and connection dimensions (mm)
| NPS 公称直径 | 单一压力等级 | L | D | D1 | D2 | H | 乙 | Z-φd | D0 | |
| 在 | 毫米 | |||||||||
| 1/2” | 15 | 300磅 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 201 | 15 | 4-16 | 100 |
| 20-k | 140 | 95 | 70 | 52 | 201 | 14 | 4-15 | 100 | ||
| 3/4” | 20 | 300磅 | 152 | 115 | 82.5 | 43 | 212 | 16.5 | 4-19 | 100 |
| 20-k | 152 | 100 | 75 | 58 | 212 | 16 | 4-15 | 100 | ||
| 1” | 25 | 300磅 | 165 | 125 | 89 | 51 | 237 | 18 | 4-19 | 140 |
| 20-k | 165 | 125 | 90 | 70 | 137 | 16 | 4-19 | 140 | ||
| 1 1/2 ” | 40 | 300磅 | 190 | 155 | 114.5 | 73 | 407 | 21.5 | 4-22 | 200 |
| 20-k | 190 | 140 | 105 | 85 | 407 | 18 | 4-19 | 200 | ||
| 2英寸 | 50 | 300磅 | 216 | 165 | 127 | 92 | 424 | 23 | 8-19日日日日日日日 | 200 |
| 20-k | 216 | 155 | 120 | 100 | 424 | 18 | 8-19日日日日日日日 | 200 | ||
| 2 1/2 ” | 65 | 300磅 | 241 | 190 | 149 | 105 | 265 | 26 | 8-22 | 250 |
| 20-k | 241 | 175 | 140 | 120 | 265 | 20 | 8-19日日日日日日日 | 250 | ||
| 3英寸 | 80 | 300磅 | 283 | 210 | 198.5 | 127 | 535 | 29 | 8-22 | 250 |
| 20-k | 283 | 200 | 160 | 135 | 535 | 22 | 8-23 | 250 | ||
| 4英寸 | 100 | 300磅 | 305 | 255 | 200 | 157 | 615 | 32.5 | 8-22 | 250 |
| 20-k | 305 | 225 | 185 | 160 | 615 | 24 | 8-23 | 250 | ||
| 6" | 150 | 300磅 | 403 | 320 | 270 | 216 | 795 | 37 | 12-22日 | 350 |
| 20-k | 403 | 305 | 260 | 230 | 795 | 28 | 12-25日日日日日日 | 350 | ||
| 8英寸 | 200 | 300磅 | 419 | 380 | 330 | 270 | 1012 | 42 | 12-25日日日日日日 | 400 |
| 20-k | 419 | 350 | 305 | 275 | 1012 | 30 | 12-25日日日日日日 | 400 | ||
| 10" | 250 | 300磅 | 457 | 445 | 287.5 | 324 | 1231 | 48.5 | 16-29日日 | 450 |
| 20-k | 457 | 430 | 380 | 345 | 1231 | 34 | 16-27日日日 | 450 | ||
600磅 dimensions and connection dimensions (mm)
| NPS 公称直径 | 单一压力等级 | L | D | D1 | D2 | H | 乙 | Z-φd | H | |
| 在 | 毫米 | |||||||||
| 2英寸 | 50 | 600磅 | 292 | 165 | 127 | 92 | 458 | 32.5 | 8-19日日日日日日日 | 250 |
| 2 1/2 ” | 65 | 600磅 | 330 | 190 | 149 | 105 | 485 | 36 | 8-22 | 250 |
| 3英寸 | 80 | 600磅 | 356 | 210 | 168 | 127 | 570 | 39 | 8-22 | 250 |
| 4英寸 | 100 | 600磅 | 432 | 275 | 216 | 157 | 690 | 45.5 | 8-25 | 350 |
| 6" | 150 | 600磅 | 559 | 355 | 292 | 218 | 910 | 55 | 12-29日日 | 450 |
| 8英寸 | 200 | 600磅 | 660 | 420 | 349 | 270 | 1064 | 63 | 12-32 | 500 |