手轮操作的螺栓阀盖截止阀是一种多功能且可靠的工业阀门,专为精确控制流体流量而设计。它广泛应用于各个领域,包括化学加工、石化、石油和天然气以及水处理,这些领域的精确控制和安全性非常重要。
手轮操作的螺栓阀盖截止阀是一种多功能且可靠的工业阀门,专为精确控制流体流量而设计。它广泛应用于各个领域,包括化学加工、石化、石油和天然气以及水处理,这些领域的精确控制和安全性非常重要。
规格:
设计-BS1873 / ASME B16.34
面对面 - ASME B16.10
端到端 - ASME B16.10
端部法兰 - ASME B16.5
BW 端 - ASME B16.25
测试-API598
特别 - NACE MR-01-75
特点:
螺栓阀盖或压力密封阀盖
插头类型 圆盘/圆锥圆盘
全端口
外部螺钉和轭架 (OS&Y),立杆
用于低温服务的加长阀盖
Y 型/角式截止阀/波纹管密封截止阀
性能规格
| 材料名称 | 适用温度 | 适用介质 |
| CF8 | ≤200℃ | 硝酸 |
| 0Cr18Ni9 | 硝酸 | |
| CF8M | 硝酸 | |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | 硝酸 | |
| CF3 | 硝酸 | |
| 00Cr18Ni10 | 硝酸 | |
| CF3M | 硝酸 | |
| 00Cr17Ni14Mo2 | 硝酸 |
测试压力150磅
| 类型 | 150L乙 | 300磅 | 600磅 | |||
| 兆帕 | 拜县 | 兆帕 | 拜县 | 兆帕 | 拜县 | |
| 外壳测试 | 3 | 450 | 7.5 | 1125 | 15 | 2225 |
| 密封试验(水) | 2.2 | 314 | 5.5 | 815 | 11 | 1628 |
| 密封试验(空气) | 5-7 酒吧 | |||||
150磅尺寸及连接尺寸(毫米)
| NPS 公称直径 | 单一压力等级 | L | D | D1 | D2 | H | 乙 | Z-φd | H | |
| 在 | 毫米 | |||||||||
| 1/2” | 15 | 150L乙 | 108 | 90 | 60.5 | 35 | 169 | 12 | 4-16 | 125 |
| 10-k | 108 | 95 | 70 | 52 | 169 | 12 | 4-15 | 125 | ||
| 3/4” | 20 | 150L乙 | 117 | 100 | 70 | 43 | 180 | 13.5 | 4-16 | 125 |
| 10-k | 117 | 100 | 75 | 58 | 180 | 14 | 4-15 | 125 | ||
| 1” | 25 | 150L乙 | 127 | 110 | 79.5 | 51 | 190 | 15 | 4-16 | 125 |
| 10-k | 127 | 125 | 90 | 70 | 190 | 14 | 4-19 | 125 | ||
| 1 1/2 ” | 40 | 150L乙 | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 347 | 18 | 4-16 | 180 |
| 10-k | 165 | 140 | 105 | 85 | 347 | 16 | 4-19 | 180 | ||
| 2英寸 | 50 | 150L乙 | 203 | 150 | 120.5 | 92 | 356 | 19.5 | 4-19 | 180 |
| 10-k | 203 | 155 | 120 | 100 | 356 | 16 | 4-19 | 180 | ||
| 2 1/2 ” | 65 | 150L乙 | 216 | 180 | 139.5 | 105 | 381 | 23 | 4-19 | 240 |
| 10-k | 216 | 175 | 140 | 120 | 381 | 18 | 4-19 | 240 | ||
| 3英寸 | 80 | 150L乙 | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 413 | 24.5 | 4-19 | 280 |
| 10-k | 241 | 185 | 150 | 130 | 413 | 18 | 8-19日日日日日日 | 280 | ||
| 4英寸 | 100 | 150L乙 | 292 | 230 | 190.5 | 157 | 500 | 24.5 | 8-19日日日日日日 | 280 |
| 10-k | 292 | 210 | 175 | 155 | 500 | 18 | 8-19日日日日日日 | 280 | ||
| 6” | 150 | 150L乙 | 406 | 280 | 241.5 | 216 | 656 | 26 | 8-22 | 360 |
| 10-k | 406 | 280 | 240 | 215 | 656 | 22 | 8-23 | 360 | ||
| 8英寸 | 200 | 150L乙 | 495 | 345 | 298.5 | 270 | 660 | 29 | 8-22 | 450 |
| 10-k | 495 | 330 | 290 | 265 | 660 | 22 | 8-23 | 450 | ||
300磅 dimensions and connection dimensions (mm)
| NPS 公称直径 | 单一压力等级 | L | D | D1 | D2 | H | 乙 | Z-φd | H | |
| 在 | 毫米 | |||||||||
| 1/2” | 15 | 300磅 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 190 | 15 | 4-16 | 125 |
| 20-k | 152 | 95 | 70 | 52 | 190 | 14 | 4-15 | 125 | ||
| 3/4” | 20 | 300磅 | 178 | 115 | 82.5 | 43 | 212 | 16.5 | 4-19 | 125 |
| 20-k | 178 | 100 | 75 | 58 | 212 | 16 | 4-15 | 125 | ||
| 1” | 25 | 300磅 | 203 | 125 | 89 | 51 | 231 | 18 | 4-19 | 160 |
| 20-k | 203 | 125 | 90 | 70 | 231 | 16 | 4-19 | 160 | ||
| 1 1/2 ” | 40 | 300磅 | 229 | 155 | 114.5 | 73 | 391 | 21.5 | 4-22 | 200 |
| 20-k | 229 | 140 | 105 | 85 | 391 | 18 | 4-19 | 200 | ||
| 2英寸 | 50 | 300磅 | 267 | 165 | 127 | 92 | 406 | 23 | 8-19日日日日日日 | 200 |
| 20-k | 267 | 155 | 120 | 100 | 406 | 18 | 8-19日日日日日日 | 200 | ||
| 2 1/2 ” | 65 | 300磅 | 292 | 190 | 149 | 105 | 457 | 26 | 8-22 | 240 |
| 20-k | 292 | 175 | 140 | 120 | 457 | 20 | 8-0.88 | 240 | ||
| 3英寸 | 80 | 300磅 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 470 | 29 | 8-22 | 280 |
| 20-k | 318 | 200 | 160 | 135 | 470 | 22 | 8-23 | 280 | ||
| 4英寸 | 100 | 300磅 | 356 | 255 | 200 | 157 | 590 | 32.5 | 8-22 | 320 |
| 20-k | 356 | 225 | 185 | 160 | 590 | 24 | 8-23 | 320 | ||
| 6” | 150 | 300磅 | 444 | 320 | 270 | 216 | 711 | 37 | 12-22日 | 500 |
| 20-k | 444 | 305 | 260 | 230 | 711 | 28 | 12-25日日日 | 500 | ||
| 8英寸 | 200 | 300磅 | 559 | 380 | 330 | 270 | 750 | 42 | 12-25日日日 | 500 |
| 20-k | 559 | 350 | 305 | 275 | 750 | 30 | 12-25日日日 | 500 | ||
600磅 dimensions and connection dimensions (mm)
| NPS 公称直径 | 单一压力等级 | L | D | D1 | D2 | H | 乙 | Z-φd | H | |
| 在 | 毫米 | |||||||||
| 1/2” | 15 | 600磅 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 285 | 21.5 | 4-16 | 160 |
| 3/4” | 20 | 600磅 | 190 | 115 | 82.5 | 43 | 285 | 23 | 4-19 | 160 |
| 1” | 25 | 600磅 | 216 | 125 | 89 | 51 | 313 | 24.5 | 4-19 | 160 |
| 1 1/2 ” | 40 | 600磅 | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 365 | 29.5 | 4-22 | 240 |
| 2英寸 | 50 | 600磅 | 292 | 165 | 127 | 92 | 444 | 32.5 | 8-19日日日日日日 | 240 |
| 2 1/2 ” | 65 | 600磅 | 330 | 290 | 149 | 105 | 483 | 36 | 8-22 | 240 |
| 3英寸 | 80 | 600磅 | 356 | 210 | 168 | 127 | 533 | 39 | 8-22 | 280 |
| 4英寸 | 100 | 600磅 | 432 | 275 | 216 | 157 | 622 | 45.5 | 8-25 | 360 |
| 6” | 150 | 600磅 | 559 | 355 | 292 | 216 | 800 | 55 | 12-29日 | 500 |
| 8英寸 | 200 | 600磅 | 660 | 420 | 349 | 270 | 927 | 63 | 12-32 | 500 |